Pendapatan dan Belanja Desa dari Tahun ke Tahun
| Tahun | Pendapatan (Rp) | Belanja (Rp) |
|---|---|---|
| 2022 | 1200000000 | 1150000000 |
| 2023 | 1350000000 | 1300000000 |
| 2024 | 1500000000 | 1480000000 |
| 2025 | 1650000000 | 1600000000 |
Pendapatan Desa
| Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | 150000000 |
| Pendapatan Transfer | 1400000000 |
| Pendapatan Lain-lain | 100000000 |
| Total | 1650000000 |
Belanja Desa
| Bidang Belanja | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 450000000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | 800000000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 120000000 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa | 150000000 |
| Penanggulangan Bencana & Keadaan Mendesak | 80000000 |
| Total> | 1600000000> |
Pembiayaan Desa
| Jenis Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penerimaan | 100000000 |
| Pengeluaran | 80000000 |
| Selisih> | 20000000> |
