Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 2.000 |
| Perempuan | 2.900 |
Grafik Jenis Kelamin
Kelompok Umur
| Kelompok Umur | Jumlah |
|---|---|
| 0-5 Tahun | 450 |
| 6-12 Tahun | 600 |
| 13-18 Tahun | 700 |
| 19-35 Tahun | 1500 |
| 36-55 Tahun | 1200 |
| >55 Tahun | 450 |
Grafik Kelompok Umur
Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 300 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 650 |
| Tamat SD/Sederajat | 1200 |
| Tamat SMP/Sederajat | 900 |
| Tamat SMA/Sederajat | 1300 |
| Diploma I/II | 150 |
| Sarjana (S1/D4) | 100 |
| Sarjana (S1/D4) | 250 |
| Pascasarjana (S2/S3) | 50 |
Grafik Tingkat Pendidikan
Mata Pencarian
| Mata Pencarian | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 1800 |
| Buruh Tani | 500 |
| Pedagang | 700 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 200 |
| Karyawan Swasta | 900 |
| Wiraswasta | 600 |
| Ibu Rumah Tangga | 100 |
| Pelajar/Mahasiswa | 50 |
| Lainnya | 50 |
Grafik Mata Pencarian
Status Perkawinan
| Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|
| Belum Kawin | 1800 |
| Kawin | 2500 |
| Cerai Hidup | 300 |
| Cerai Mati | 300 |
